SERVICIOS ADUANEROS
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| ALMACENAJE ENTRE 1-8 DÍAS CARGA GENERAL NO CONVENCIONAL | USD/DÍAS/MAYOR VALOR | $0.55 |
| ALMACENAJE ENTRE 9-15 DÍAS CARGA GENERAL NO CONVENCIONAL | USD/DÍAS/MAYOR VALOR | $0.87 |
| ALMACENAJE MÁS DE 16 DÍAS CARGA GENERAL NO CONVENCIONAL | USD/DÍAS/MAYOR VALOR | $1.15 |
SERVICIOS LOGÍSTICOS
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| DESPACHO CARGA GENERAL NO CONVENCIONAL | USD/DÍAS/TON O M3 | $4.32 |
| MANIPULEO CARGA GENERAL NO CONVENCIONAL | USD/DÍAS/TON O M3 | $2.16 |
| RECEPCIÓN CARGA GENERAL NO CONVENCIONAL | USD/DÍAS/TON O M3 | $4.32 |
| RECARGO CARGA GENERAL NO CONVENCIONAL DESDE 40 A 60 TON | USD | $716.47 |
| RECARGO CARGA GENERAL NO CONVENCIONAL DESDE 61 A 100 TON | USD | $1,431.81 |
| RECARGO CARGA GENERAL NO CONVENCIONAL MAS DE 100 TON | USD | $2154.91 |
| RECARGO CARGA GENERAL NO CONVENCIONAL DESDE 100 A 150 M3 | USD | $716.47 |
| RECARGO CARGA GENERAL NO CONVENCIONAL DESDE 151 A 300 M3 | USD | $1,431.81 |
| RECARGO CARGA GENERAL NO CONVENCIONAL MAS DE 300 M3 | USD | $2154.91 |
