SERVICIOS ADUANEROS
SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
---|---|---|
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 30 | USD/TEU | $5.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 31 EN ADELANTE | USD/TEU | $5.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 1 | USD/TEU | $0.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 1 | USD/TEU | $1.10 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 2 | USD/TEU | $1.10 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 3 | USD/TEU | $1.10 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 4 | USD/TEU | $1.10 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 5 | USD/TEU | $1.10 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 6 | USD/TEU | $7.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 7 | USD/TEU | $7.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 8 | USD/TEU | $7.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 9 | USD/TEU | $7.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 10 | USD/TEU | $7.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 11 | USD/TEU | $7.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 12 | USD/TEU | $7.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 13 | USD/TEU | $7.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 14 | USD/TEU | $7.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 15 | USD/TEU | $7.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 16 | USD/TEU | $7.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 17 | USD/TEU | $7.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 18 | USD/TEU | $7.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 19 | USD/TEU | $7.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 20 | USD/TEU | $11.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 21 | USD/TEU | $11.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 2 | USD/TEU | $0.55 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 22 | USD/TEU | $11.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 3 | USD/TEU | $0.55 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 23 | USD/TEU | $11.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 4 | USD/TEU | $0.55 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 24 | USD/TEU | $11.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 5 | USD/TEU | $0.55 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 25 | USD/TEU | $11.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 6 | USD/TEU | $3.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 26 | USD/TEU | $11.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 7 | USD/TEU | $3.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 27 | USD/TEU | $11.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 8 | USD/TEU | $3.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 28 | USD/TEU | $11.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 9 | USD/TEU | $3.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 29 | USD/TEU | $11.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 10 | USD/TEU | $3.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 30 | USD/TEU | $11.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 11 | USD/TEU | $3.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 40' DÍA 31 EN ADELANTE | USD/TEU | $11.16 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 12 | USD/TEU | $3.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 13 | USD/TEU | $3.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 14 | USD/TEU | $3.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 15 | USD/TEU | $3.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 16 | USD/TEU | $3.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 17 | USD/TEU | $3.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 18 | USD/TEU | $3.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 19 | USD/TEU | $3.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 20 | USD/TEU | $5.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 21 | USD/TEU | $5.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 22 | USD/TEU | $5.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 23 | USD/TEU | $5.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 24 | USD/TEU | $5.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 25 | USD/TEU | $5.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 26 | USD/TEU | $5.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 27 | USD/TEU | $5.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 28 | USD/TEU | $5.58 |
ALMACENAJE EXPORTACIÓN 20' DÍA 29 | USD/TEU | $5.58 |
** TPG otorga 5 días libres de almacenaje a exportadores.
SERVICIOS LOGÍSTICOS
SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
---|---|---|
RECEPCIÓN CONTENEDOR 40' | USD/CONTENEDOR | $57.62 |
RECEPCIÓN CONTENEDOR 20' | USD/CONTENEDOR | $57.62 |
MANIPULEO INTERNO EXPO 40' | USD/CONTENEDOR | $31.83 |
MANIPULEO INTERNO EXPO 20' | USD/CONTENEDOR | $31.83 |
SERVICIO DE INSPECCIÓN PRE-EMBARQUE | USD/CONTENEDOR | $96.35 |
SERVICIO DE INSPECCIÓN | USD/CONTENEDOR | $110.19 |
SELLO DE INSPECCIÓN | USD/UNIDAD | $12.13 |
ENERGÍA ELÉCTRICA | USD/HR/CONTENEDOR | $4.00 |
ALQUILER MONTACARGAS (3 TON.) | USD/HR | $20.28 |
CONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $137.91 |
CONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $275.83 |
DESCONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $142.98 |
DESCONSOLIDACIÓN CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $285.96 |
RECEPCIÓN CONTENEDOR APERTURA | USD/CONTENEDOR | $60.66 |
MANIPULEO CONTENEDOR VACÍO DE APERTURA | USD/CONTENEDOR | $57.05 |
MANIPULEO CFS DEVOLUCIÓN CONTENEDOR VACÍO | USD/CONTENEDOR | $106.75 |
ALQUILER MONTACARGAS 4 TON | USD/HR | $35.04 |
ALQUILER MONTACARGAS 6 TON | USD/HR | $47.47 |
ALQUILER MONTACARGAS 10 TON | USD/HR | $54.23 |
ALQUILER MONTACARGAS 20 TON | USD/HR | $67.77 |
ALQUILER MONTACARGAS PUSH&PULL | USD/HR | $66.15 |
ALQUILER MONTACARGAS TIPO CLAMP | USD/HR | $42.08 |
ALQUILER MÁQUINA PORTACONTENEDORES | USD/HR | $156.95 |
ALQUILER DE RAMPA | USD/UNIDAD | $20.35 |
ALQUILER DE CONTENEDOR PARA CARGAS ESPECIALES | USD/DÍA | $34.85 |
ENZUNCHADO | USD/UNIDAD | $14.01 |
USO DE CADENAS | USD/UNIDAD | $21.04 |
TRASVASIJE CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $147.19 |
TRASVASIJE CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $294.36 |
RESTIBA CONTENEDOR 20' | USD/TEU | $147.19 |
RESTIBA CONTENEDOR 40' | USD/TEU | $294.36 |
CÁMARA DE FRÍO PARA CARGA CONGELADA | USD/CONTENEDOR | $168.09 |
CÁMARA DE FRÍO PARA CARGA FRESCA/BANANO | USD/CONTENEDOR | $54.20 |
INFORMES Y CERTIFICACIONES | USD/UNIDAD | $12.43 |
ALQUILER EQUIPO ESPECIAL (CAMA BAJA) | USD/UNIDAD | $1,199.31 |
EMISION DE DRES | USD/UNIDAD | $6.55 |
LATE ARRIVAL | USD/MOVIMIENTO | $61.75 |
PESAJE Y CERTIFICACIÓN VGM | USD/CONTENEDOR | $5.00 |
CONEXIÓN/DESCONEXIÓN | USD/CONTENEDOR | $1.09 |
*EL RECARGO POR CONTENEDOR NO ESTANDAR O IMO ES DE 20% ADICIONAL SOBRE LA TARIFA INDICADA
SERVICIOS ESPECIALES
SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
---|---|---|
ARRIENDO GRÚA DE TIERRA | USD/HR | $1011.35 |
PLANIFICACIÓN CARGA PROYECTO | USD/TON O M3 | $13,882.42 |