SERVICIOS ADUANEROS
SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
---|---|---|
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 1 | USD/DÍA/TEU | $1.09 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 2 | USD/DÍA/TEU | $1.09 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 3 | USD/DÍA/TEU | $1.09 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 4 | USD/DÍA/TEU | $1.63 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 5 | USD/DÍA/TEU | $2.17 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 6 | USD/DÍA/TEU | $3.53 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 7 | USD/DÍA/TEU | $4.61 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 8 | USD/DÍA/TEU | $6.56 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 9 | USD/DÍA/TEU | $7.80 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 10 | USD/DÍA/TEU | $9.05 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 11 | USD/DÍA/TEU | $11.94 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 12 | USD/DÍA/TEU | $14.25 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 13 | USD/DÍA/TEU | $15.40 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 20' DÍA 14 EN ADELANTE | USD/DÍA/TEU | $16.23 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 1 | USD/DÍA/TEU | $2.18 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 2 | USD/DÍA/TEU | $2.18 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 3 | USD/DÍA/TEU | $2.18 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 4 | USD/DÍA/TEU | $3.26 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 5 | USD/DÍA/TEU | $4.34 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 6 | USD/DÍA/TEU | $7.06 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 7 | USD/DÍA/TEU | $9.22 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 8 | USD/DÍA/TEU | $13.12 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 9 | USD/DÍA/TEU | $15.60 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 10 | USD/DÍA/TEU | $18.10 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 11 | USD/DÍA/TEU | $23.88 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 12 | USD/DÍA/TEU | $28.50 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 13 | USD/DÍA/TEU | $30.80 |
ALMACENAJE IMPORTACIÓN 40' DÍA 14 EN ADELANTE | USD/DÍA/TEU | $32.46 |
AFORO DE CONTENEDORES | USD/CONTENEDOR | $125.19 |
AFORO DE CONTENEDORES (RAYOS X) | USD/CONTENEDOR | $108.39 |
SELLO/PRECINTO AFORO | USD/UNIDAD | $11.20 |
ALMACENAJE CONTENEDORES ESPECIALES APLICA RECARGO A TARIFA DE LISTA | % | $20.00 |
Energía primer día USD 103,92 (mínimo 24 horas).
SERVICIOS LOGÍSTICOS
SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
---|---|---|
DESPACHO CONTENEDOR 20' | USD/CONTENEDOR | $60.06 |
DESPACHO CONTENEDOR 20' ESPECIAL | USD/CONTENEDOR | $72.80 |
DESPACHO CONTENEDOR 40' | USD/CONTENEDOR | $60.66 |
DESPACHO CONTENEDOR 40' ESPECIAL | USD/CONTENEDOR | $72.80 |
MANIPULEO INTERNO IMPO CONTENEDOR 20' | USD/CONTENEDOR | $39.23 |
MANIPULEO INTERNO IMPO CONTENEDOR 40' | USD/CONTENEDOR | $39.23 |
HANDLING OUT VACÍO 20' | USD/CONTENEDOR | $60.66 |
HANDLING IN VACÍO 20' | USD/CONTENEDOR | $60.66 |
HANDLING IN FULL (LLENO) 20' | USD/CONTENEDOR | $60.66 |
HANDLING OUT FULL (LLENO) 20' | USD/CONTENEDOR | $60.66 |
HANDLING OUT VACÍO 40' | USD/CONTENEDOR | $60.66 |
HANDLING IN VACÍO 40' | USD/CONTENEDOR | $60.66 |
HANDLING IN FULL (LLENO) 40' | USD/CONTENEDOR | $60.66 |
HANDLING OUT FULL (LLENO) 40' | USD/CONTENEDOR | $60.66 |
SELLO DE IMPORTACIÓN | USD/CONTENEDOR | $11.20 |
PESAJE CONTENEDORES | USD/CONTENEDOR | $48.18 |
ENERGÍA ELÉCTRICA | USD/HR/CONTENEDOR | $4.33 |
CONEXIÓN / DESCONEXIÓN | USD/CONTENEDOR | $1.09 |
REASIGNACIÓN DE TURNO PERDIDO PARA DESPACHO | USD/TURNO | $16.26 |
DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES | USD/CONTENEDOR | $6.36 |
LOGISTICA PARA INSPECCIÓN DE CONTENEDORES / RAYOS X | USD/CONTENEDOR | $108.39 |
USO DE ESCANER (TARIFA REGULADA POR RESOLUCIÓN) | USD/CONTENEDOR | $36.80 |
*EL RECARGO POR CONTENEDOR NO ESTANDAR O IMO ES DE 20% ADICIONAL SOBRE LA TARIFA INDICADA
SERVICIOS ESPECIALES
SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
---|---|---|
ARRIENDO GRÚA DE TIERRA | USD/HR | $1011.35 |
PLANIFICACIÓN CARGA PROYECTO | USD/TON O M3 | $13,882.42 |