SERVICIOS PORTUARIOS
| SERVICIO | UNIDAD | TARIFA |
|---|---|---|
| USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | USD/CONTENEDOR | $29.62 |
| TRANSFERENCIA CONTENEDORES LLENOS | USD/CONTENEDOR | $77.02 |
| TRANSFERENCIA CONTENEDORES VACÍOS | USD/CONTENEDOR | $59.25 |
| RE-ESTIBA VÍA MUELLE | USD/CONTENEDOR | $106.65 |
| RE-ESTIBA A BORDO | USD/CONTENEDOR | $53.34 |
| TRANSFERENCIA DE CARGA GENERAL | USD/TON | $7.10 |
| TRANSFERENCIA DE CARGA NO CONVENCIONAL | USD/TON O M3 (MAYOR VALOR) | $11.87 |
| TRANSFERENCIA DE CARGA A GRANEL | USD/TON | $6.51 |
| USO DE MUELLE | USD/METRO/ESLORA/HORA | $1.31 |
| MUELLAJE DE NAVES GRANELERAS | USD/METRO/ESLORA/HORA | $2.22 |
| MOVIMIENTO DE PONTONES/TAPAS | USD/MOVIMIENTO | $77.02 |
